XLPA/B型旋风除尘器是带有旁路的干式旋风除尘器。
XLPA/B型旋风除尘器是根据在风机前后位置不同分为X型(吸入式)和Y型(压入式)其中X型是在除尘器本体增加了出口螺旋壳。X、Y型根据螺旋壳旋转方向不同分N型(左回转)和S型(右回转)。
XLPA/B型旋风除尘器主要适用于 非粘固灰尘、煤炭、泥沙、烟尘及其它粉尘等。
XLPA/B型旋风除尘器的技术参数:
型号规格 | 风速 m/s | 处理风量 (m3/h) | 阻力 (kg/m2) | 效率 (%) | 外型尺寸 a×b×h(mm) | 重量 ( kg) | ||
X | Y | X | Y | |||||
XLP/B~3.0 | 12-27 | 630-1050 | 30-90 | 27-75 | 85-99 | 438×381 ×1606 | 439×318 ×1360 | 66 |
XLP/B~4.2 | 1280-2138 | 603×534 ×2172 | 630×534 ×1375 | 108 | ||||
XLP/B~5.2 | 2090-3480 | 772×685 ×2764 | 772×685 ×2395 | 170 | ||||
XLP/B~7.0 | 3650-6080 | 994×889 ×3529 | 994×889 ×3089 | 283 | ||||
XLP/B~8.2 | 5030-8380 | 1167×1040 ×4110 | 1176×1040 ×3600 | 374 | ||||
XLP/B~9.4 | 6550-10620 | 1332×1094 ×4671 | 1332×1194 ×4110 | 477 | ||||
XLP/B~10.6 | 8370-13980 | 1495×1345 ×5232 | 1495×1345 ×4621 | 578 |
公司动态
News
备案号:冀ICP备76324667号-1
Copyright © 2018 - 2019 开奖结果开奖历史记录飞艇168 All Right Reserved.